Mitsubishi Electric Zubadan Ecodan C | ||
Välisosa | PUHZ-SHV80YAA | PUHZ-SHV112YAA |
Siseosa | EHST20C-YM9C | EHST20C-YM9C |
Kütteala max. suurus | 150m² | 220m² |
Integreeritud boiler | 200L | 200L |
Küttevõimsus nominaalne (min.-max.) | 8,0kW (3,2-9,6kW) | 11,2kW (3,4-13,9) |
Küttevõimsus -15°C | 7,7kW | 10,8kW |
Kasutegur (A7/W35) (COP) | 4,18 | 4,23 |
Max. pealevoolu temperatuur | 60°C | 60°C |
Min. Töötemperatuur | -28°C | -28°C |
Integreeritud el. turvaküte | 3+6kW | 3+6kW |
Toitepinge | 3p; 400V | 3p; 400V |
Põhitoite kaitse (abikütte kaitse) | 16C (16C) | 16C (16C) |
Invertersüsteem (kompressor) | Jah | Jah |
Enesediagnoosi süsteem | Jah | Jah |
Autorestart peale elektrikatkestust | Jah | Jah |
Välisosa müratase nom. võimsusel (SPL) | 45dB (A) | 45dB (A) |
Välisosa müratase (PWL) | 59dB (A) | 60dB (A) |
Siseosa kaal | 112kg +210kg | 112kg+210kg |
Välisosa kaal | 128kg | 128kg |
Siseosa mõõdud (K x L x S) | 595x1600x680 | 595x1600x680 |
Välisosa mõõdud (K x L x S) | 1050x1020x480 | 1050x1020x480 |
Külmaaine | R410A | R410A |
Külmaainetorustiku läbimõõt (toll) | 3/8x5/8 | 3/8x5/8 |
Külmaainetorustiku max. pikkus | 70m | 70m |
Kütte väljund-sisend mõõdud | vask 28mm | vask 28mm |
Mobiiltelefoniga / arvutiga juhtimine | Lisavarustusena | Lisavarustusena |
Garantii | 2-a. (kompressorile 5a.) | 2-a. (kompressorile 5-a.) |
SolarFan OÜ, +372 5111216, info@solarfan.ee