Fujitsu NORDIC KM-seeria. | |||
Siseosa kood | ASYG09KMCB | ASYG12KMCB | ASYG14KMCB |
Väisosa kood | AOYR09KMCBN | AOYR12KMCBN | AOYR14KMCBN |
Köetava pinna suurus | 17-100m² | 30-120m² | 50-140m² |
Energiaklass kütmisel | A+ | A+ | A+ |
Energiaklass jahutamisel | A++ | A++ | A++ |
Tavahind koos paigaldusega |
1200.- eur. |
1310.- eur. |
1699.- eur. |
Soodushind koos paigaldusega |
1170.- eur. | 1278.- eur. |
1650,- eur |
Küttevõimsus nom. (min-max) | 3,2kW (0,5-5,2) | 4,0kW (0,8-5,7) | 5,4kW (1,1-6,0) |
Küttevõimsus -10°C välistemp. | 3,0kW |
3,5kW |
4,5kW |
Jahutusvõimsus min-max | 2,5kW (0,5-3,2) | 3,4kW (0,9-4,15) | 4,2 (1,1-4,8)kW |
Kasutegur küte SCOP/COP |
4,1/4,38 | 4,1/4,04 | 4,1/3,46 |
Kasutegur jahutus SEER/EER | 6,5/3,97 | 6,9/3,68 | 7,1/3,49 |
Siseseadme müratase | 22-43dB | 22-43dB | 27-44dB |
Välisseadme (1m) |
47dB | 48dB | 49dB |
Elektriühendus, kaitse | 1faas, 230V, 10A | 1faas, 230V, 10A | 1faas, 230V, 16A |
Külmaaine | R32 | R32 | R32 |
Külmaaine toru läbmõõt | 1/4; 3/8 | 1/4; 3/8 | 1/4;1/2 |
Torustiku max. pikkus | 20m | 20m | 20m |
Torustiku max tõus | 10m | 10m | 10m |
Invertersüsteem | jah | jah | jah |
Tootjatehase talvevarustus | jah | jah | jah |
Välisosa müravaigistuse süsteem | jah | jah | jah |
Siseosa vaikne režiim | jah | jah | jah |
Automaatkäivitus | jah | jah | jah |
+10°C hoidmise võimalus | jah | jah | jah |
Automaatne režiimi valik | jah | jah | jah |
Enesediagnoosi süsteem | jah | jah | jah |
Õhupuhastuse süsteem | jah |
jah |
jah |
Õhu ionisaator | ei | ei | ei |
Taimer | jah |
jah |
jah |
Siseosa mõõdud K/L/S | 268/840/203 | 268/840/203 | 268/840/203 |
Välisosa mõõdud K/L/S | 620/790/290 | 620/790/290 | 620/790/290 |
Kaal siseosa/välisosa | 8,5/39 | 8,5/39 | 8,5/40 |
Kõrge efektiivsus kuni | -25°C | -25°C | -25°C |
Mobiiltelefoniga juhtimine | Lisavarustusena | Lisavarustusena | Lisavarustusena |
Garantii | 2-aastat | 2-aastat | 2-aastat |
SolarFan OÜ, +372 5111216, info@solarfan.ee